亚洲精品色-18禁强伦姧人妻又大又-亚洲 春色 另类 小说-中文字幕日韩精品一区二区三区-蜜臀av性久久久久av蜜臀妖精-韩国午夜理伦三级在线观看-在线精品一区二区-男女18禁啪啪无遮挡激烈网站-人人妻人人狠人人爽天天综合网-日本特黄一级片-哈尔滨老熟女啪啪嗷嗷叫-国产50页-香蕉钻洞视频-aa级黄色片-欧美日韩免费

首頁 > 產品與市場 > 覆銅板
覆銅板
COPPER CLAD LAMINATES
規格值
產品清單
序號 產品系列 產品名稱 產品簡要描述 Dk@10GHz Df@10GHz
1 Mid-loss H175HF 中等介質損耗,高耐熱無鹵材料 4.0 0.012
2 Mid-loss H175HFZ 中等介質損耗,高耐熱無鹵材料 4.0 0.010
3 Low-loss H180HF 低介質損耗,高耐熱無鹵材料 3.9 0.007
4 Low-loss H185HF 低介質損耗,高耐熱無鹵材料 3.9 0.007
5 Very Low-loss H360 超低介質損耗,低介電常數,高耐熱材料 3.65 0.0048
6 Very Low-loss H190HF 超低介質損耗,低介電常數,高耐熱無鹵材料 3.85 0.0052
7 Very Low-loss H360(Z) 超低介質損耗,低介電常數,高耐熱材料 3.65 0.0045
8 Ultra Low-loss HSD7 超低介質損耗,低介電常數,高耐熱材料 3.53 0.004
9 Ultra Low-loss HSD7(K) 超低介質損耗,低介電常數,高耐熱材料 3.37 0.0021
10 Ultra Low-loss HSD7JA(K) 超低介質損耗,低介電常數,高耐熱材料 3.16 0.0018
11 Ultra Low-loss H350 超低介質損耗,低介電常數,低膨脹高耐熱材料 3.53 0.0039
12 Ultra Low-loss H350(K) 超低介質損耗,低介電常數,低膨脹高耐熱材料 3.37 0.002
13 Ultra Low-loss HSD7LG
14 Extreme Low-loss HSD8 極低介質損耗,低介電常數,低膨脹高耐熱材料 3.15 0.0012
15 Ultra Low-loss HSD7LG(K)
16 Extreme Low-loss HSD8(K) 極低介質損耗,低介電常數,低膨脹高耐熱材料 3.25 0.0014